3,136 vaatamist
terastross
Trossi Diam. |
Kaal 100 m |
Min. katkemiskoormus 1770 N/mm2 |
Min. katkemiskoormus 1960 N/mm2 |
||
mm | kg | kN | kg | kN | kg |
3 | 3,11 | 4,89 | 500 | 5,42 | 550 |
4 | 5,54 | 8,69 | 890 | 9,63 | 980 |
5 | 8,65 | 13,6 | 1390 | 15 | 1,530 |
6 | 12,5 | 19,6 | 2000 | 21,7 | 2210 |
7 | 17 | 26,6 | 2720 | 29,5 | 3010 |
8 | 22,1 | 34,8 | 3550 | 38,5 | 3930 |
9 | 28 | 44 | 4490 | 48,7 | 4970 |
10 | 34,6 | 54,3 | 5540 | 60,2 | 6140 |
11 | 41,9 | 65,8 | 6710 | 72,8 | 7430 |
12 | 49,8 | 78,3 | 7890 | 86,7 | 8840 |
13 | 58,5 | 91,8 | 9370 | 101,7 | 10400 |
14 | 67,8 | 107 | 10900 | 118 | 12000 |
16 | 88,6 | 139 | 14200 | 154 | 15700 |
18 | 112 | 176 | 18000 | 195 | 19900 |
20 | 138 | 217 | 22220 | 241 | 24500 |
22 | 168 | 263 | 26800 | 291 | 29700 |
24 | 199 | 313 | 31900 | 347 | 35300 |
26 | 234 | 367 | 37500 | 407 | 41500 |
28 | 271 | 426 | 43400 | 472 | 48100 |
32 | 354 | 556 | 56800 | 616 | 62800 |
36 | 448 | 704 | 71800 | 780 | 79500 |
40 | 554 | 869 | 88700 | 963 | 98200 |
teras-tross terastrossid terastrosside müük terastrossi hind tross, trossi üldotstarbelised trossid standard tross terastrosside müük teras-tross hind roostevaba teras-tross keerdumatu terastross teras-tross kraanale kraana terastross keerdumatu kraana tross vintsi tross tross vintsile kraana tross kraana trossid trosside valmistamine