2,952 vaatamist
Keere | Mõõdud [mm] | ||||
B, mm | L, mm | L1min, mm | K, mm | Poldi keere d | |
M6 | 110 ± 2 | 103 ± 3 | 60 | 6,6 | M5 |
M8 | 110 ± 2 | 110 ± 3 | 60 | 9 | M6 |
M10 | 125 ± 2 | 123 ± 3 | 66 | 10,5 | M8 |
M12 | 125 ± 3 | 137 ± 4 | 68 | 13 | M10 |
M16 | 168 ± 3 | 182 ± 4 | 95 | 18,5 | M12 |
M20 | 200 ± 3 | 215 ± 5 | 116 | 20,5 | M16 |
M22 | 220 ± 3 | 245 ± 5 | 135 | 25 | M20 |
M24 | 253 ± 5 | 280 ± 5 | 155 | 29,5 | M22 |
Kinnine vandipinguti