2,958 vaatamist
Keere | Mõõdud | ||||||
L, mm | D, mm | d, mm | L2, mm | Φ, mm | Nmin, mm | L1, mm | |
M5 | 70 | 16,5 | 8 | 58 ± 3 | 6,9 | 32 | 57 ± 3 |
M6 | 110 | 20 | 9 | 81 ± 3 | 8,5 | 52 | 80 ± 3 |
M8 | 110 | 23 | 10 | 85 ± 3 | 10,5 | 54 | 86 ± 3 |
M10 | 124 | 31,5 | 14 | 107 ± 3 | 13,5 | 63 | 106 ± 3 |
M12 | 124 | 35 | 16 | 111 ± 3 | 16 | 65 | 115 ± 3 |
M14 | 139 | 41 | 18 | 125 ± 4 | 18,5 | 70 | 124 ± 4 |
M16 | 170 | 47,5 | 22 | 150 ± 4 | 20 | 83 | 144 ± 4 |
M18 | 194 | 51,5 | 25 | 163 ± 4 | 21,5 | 93 | 166 ± 4 |
M20 | 200 | 53 | 24 | 172 ± 5 | 21,5 | 100 | 171 ± 5 |
M22 | 215 | 60 | 28 | 194 ± 5 | 25 | 113 | 200 ± 5 |
M24 | 254 | 65 | 28 | 217 ± 5 | 26 | 130 | 220 ± 5 |
M27 | 254 | 71,5 | 31 | 227 ± 5 | 31,5 | 130 | 244 ± 5 |
M30 | 254 | 71 | 31,5 | 227 ± 5 | 31,5 | 130 | 242 ± 5 |
M36 | 292 | 92,5 | 37 | 280 ± 5 | 46 | 155 | 274 ± 5 |
Rauakaup vandipinguti konks-silmus