2,429 vaatamist
Suurus [mm] | Mõõdud [mm] | Töökoormus [kg] | Katkemiskoormus [min. kg] | ||||||
A [mm] |
C min [mm] | D [mm] |
E min [mm] | Ø [mm] |
L [mm] |
||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | |
4 | 19,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 3,9 | 40 | 70 | 140 | |
5 | 24 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 100 | 200 | |
6 | 29 | 8 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 120 | 240 | |
7 | 34 | 9 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 180 | 360 | |
8 | 39 | 10 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 230 | 460 | |
9 | 44 | 11 | 13,5 | 10 | 8,4 | 90 | 250 | 500 | |
10 | 48 | 11,5 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 350 | 700 | |
11 | 57 | 17 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 400 | 800 | |
12 | 67 | 22 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 450 | 900 | |
13 | 80 | 26 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 530 | 1060 | |
14 | 87 | 28 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 580 | 1160 | |
15 | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 700 | 1400 |
karabiin