2,650 vaatamist
Suurus [mm] | Mõõdud [mm] | Töökoormus [kg] | Katkemiskoormus [min. kg] | ||||||
A [mm] |
C min [mm] | D [mm] |
E min [mm] | Ø [mm] |
L [mm] |
||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | |
5 | 24 | 5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 100 | 200 | |
6 | 29 | 6 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 120 | 240 | |
7 | 34 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 180 | 360 | |
8 | 39 | 8 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 230 | 460 | |
10 | 48 | 11 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 350 | 700 | |
11 | 57 | 15 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 400 | 800 | |
12 | 67 | 20 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 450 | 900 | |
13 | 80 | 24 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 530 | 1060 | |
14 | 87 | 26 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 580 | 1160 | |
15 | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 700 | 1400 |
karabiin lukustiga