914 vaatamist
I-talade horisontaalseks tõstmiseks, transportimiseks ja pööramiseks.
Saadaval ka varuosad.
Toote nimi | Töökoormus (kg/tk.) | Lõugade vahe (mm) | Mõõdud (mm) | Kaal (kg/tk.) | |||||
S | T | V-max | U-max | H | X | ||||
1 ESV | 1000 | 75-190 | 30 | 73.5 | 357 | 345 | 113-192 | 120 | 5 |
2 ESV | 2000 | 75-190 | 30 | 73.5 | 357 | 345 | 113-192 | 120 | 5 |
3 ESV | 3000 | 75-190 | 30 | 73.5 | 357 | 345 | 113-192 | 120 | 5 |
4 ESV | 4000 | 150-300 | 40 | 80 | 450 | 422 | 185-240 | 180 | 15 |
5 ESV | 5000 | 150-300 | 40 | 80 | 450 | 422 | 185-240 | 180 | 15 |
10 ESV | 10000 | 350-450 | 95 | 88 | 695 | 653 | 400-447 | 200 | 50 |
2 ESVS | 2000 | 75-420 | 30 | 73.5 | 540 | 428 | 114-275 | 120 | 7 |
3 ESVS | 3000 | 75-420 | 30 | 73.5 | 540 | 428 | 114-275 | 120 | 7 |
4 ESVS | 4000 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 545 | 173-362 | 180 | 18 |
5 ESVS | 5000 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 545 | 173-362 | 180 | 19.5 |
3 ESVSU | 3000 | 75-420 | 30 | 73.5 | 540 | 486 | 114-275 | 120 | 8 |
4 ESVSU | 4000 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 613 | 173-362 | 180 | 21 |
5 ESVSU | 5000 | 150-560 | 40 | 80 | 708 | 622 | 173-362 | 180 | 22 |
Tõstehaaratsitele juurde pakume klass 8 kett-troppe: https://www.mazam.eu/tooted/kett-tropid-kett-tropp-klass-8-kraana-tosteketid/tõstehaarats vertikaalne Подъемные захваты