935 vaatamist
Kruvihaarats horisontaalseks ja vertikaalseks tõstmiseks, transportimiseks ja pööramiseks.
Saadaval ka varuosad.
Toote nimi | Töökoormus (kg/tk.) | Lõugade vahe (mm) | Mõõdud (mm) | Kaal (kg/tk.) | ||||||||
S | I | W | V | Z | U | H | T | X | ||||
0.5 ESCC | 500 | 0 – 35 | 18 | 27.5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1 |
1 ESCC | 1000 | 0 – 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3.3 |
1.5 ESCC | 1500 | 0 – 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3.5 |
3 ESCC | 3000 | 0 – 60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7.8 |
6 ESCC | 6000 | 0-100 | 60 | 63 | 70 | 296 | 446 | 390 | 249 | 100 | 75 | 22 |
1 ESCC-W | 1000 | 50 – 100 | 88 | 42 | 50 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6.3 |
3 ESCC-W | 3000 | 25 – 75 | 76 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7.8 |
Tõstehaaratsitele juurde pakume klass 8 kett-troppe: https://www.mazam.eu/tooted/kett-tropid-kett-tropp-klass-8-kraana-tosteketid/
tõstehaarats vertikaalne Подъемные захваты