Warning: Undefined array key "columns" in /data02/virt52851/domeenid/www.mazam.eu/htdocs/wp-content/plugins/simplest-gallery/lightbox.php on line 89
7,884 vaatamist
kahvelkäru
Kahvel-kärude andmed:
Toote nimi, töökoormus | Tõstekõrgus (min. – max.) | Kahvli pikkus | Ratta materjal | Kaal |
Kahvel-käru 2500 kg | 85 mm – 200 mm | 1150 mm | polüuretaan | 65 kg |
Kahvel-käru 2000 kg (kaaluga) | 85 mm – 200 mm | 1150 mm | polüuretaan | 85 kg |
Kahvel-käru 2000 kg (roostevaba) | 85 mm – 200 mm | 1150 mm | nailon | 75 kg |
Kahvel-käru 2000 kg | 80 mm – 200 mm | 1500 mm | polüuretaan | 85 kg |
Kahvel-käru 2000 kg (pikk) | 80 mm – 200 mm | 2000 mm | polüuretaan | 102 kg |
Kahvel-käru 2000 kg (pikk) | 80 mm – 200 mm | 2500 mm | polüuretaan | 115 kg |
kahvelkäru kahvelkärud rokla rocla
rokla rocla pumpkäru käsikahveltõstuk kahveltõstuk