5,451 vaatamist
Siirdevanker I talale ketiga
Mehaanilise ketiga siirdevankrite andmed:
Tonaaz | Käsiketi pikkus | I-tala reguleerimise vahemik | Ratta diam. | Kaal | |||||
0,5 T | 3 m | 64-140 mm | 58 mm | 11,6 kg | |||||
1 T | 3 m | 64-140 mm | 75 mm | 17 kg | |||||
2 T | 3 m | 76-165 mm | 90 mm | 25,5 kg | |||||
3 T | 3 m | 74-305 mm | 110 mm | 42,8 kg | |||||
5 T | 3 m | 88-305 mm | 122 mm | 62 kg | |||||
10 T | 3 m | 125-305 mm | 151 mm | 98,4 kg | |||||
20 T | 3 m | 136-305 mm | 200 mm | 258,3 kg | |||||
30 T | 3 m | 144-305 mm | 200 mm | 264,8 kg | |||||
50 T | 3 m | 170-220 mm | – | 520 kg |
Mõõdud:
Tonaaz | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
0,5 T | 212 mm | 198 mm | 70 mm | 113 mm | 230 mm | 127 mm | 24 mm | 38 mm | |||||||||
1 T | 255 mm | 231 mm | 87,5 mm | 128 mm | 254 mm | 127 mm | 30 mm | 50 mm | |||||||||
2 T | 302 mm | 280 mm | 105 mm | 152 mm | 294 mm | 127 mm | 36 mm | 60 mm | |||||||||
3 T | 344 mm | 340 mm | 126 mm | 186 mm | 446 mm | 155 mm | 45 mm | 75 mm | |||||||||
5 T | 378 mm | 395 mm | 141 mm | 224 mm | 468 mm | 158 mm | 60 mm | 95 mm | |||||||||
10 T | 455 mm | 490 mm | 170 mm | 275 mm | 505 mm | 180 mm | 82 mm | 120 mm | |||||||||
20 T | 642 mm | 622 mm | 238 mm | 314 mm | 549 mm | 193 mm | 110 mm | 150 mm | |||||||||
30 T | 642 mm | 622 mm | 238 mm | 315 mm | – | 209 mm | 110 mm | 150 mm | |||||||||
50 T | 1242 mm | 832 mm | 238 mm | 483 mm | – | 209 mm | 180 mm | 380 mm |
siirdevanker ketiga Siirde vanker ketiga