1,049 vaatamist
Kõigi lehtmetallide ja konstruktsioonide vertikaalseks tõstmiseks, transportimiseks ja pööramiseks kõikides asendites.
Ei kriimusta lehtmetalli pinda.
Saadaval ka varuosad.
Toote nimi | Töökoormus (kg) | Lõugade vahe (mm) | Mõõdud (mm) | Kaal (kg/tk.) | |||||||
H | S | T | U | V | W | X | Y | ||||
0.5 ENMK | 500 | 0 – 20 | 205 | 102 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 |
0.5 SRNMK | 500 | 17- 37 | 205 | 102 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
1 ENMK | 1000 | 0 -30 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6.5 |
1.5 ENMK | 1500 | 0 – 40 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6.5 |
2 ENMK | 2000 | 0 – 50 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
3 ENMK | 3000 | 0 – 60 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15.5 |
Tõstehaaratsitele juurde pakume klass 8 kett-troppe: https://www.mazam.eu/tooted/kett-tropid-kett-tropp-klass-8-kraana-tosteketid/
—
Ohutu tõstmise kraadid ja asendid: