1,047 vaatamist
Kõigi lehtmetallide ja konstruktsioonide vertikaalseks tõstmiseks, transportimiseks ja pööramiseks kõikides asendites.
Pikema varrega.
Saadaval ka varuosad.
Toote nimi | Töökoormus (kg) | Lõugade vahe (mm) | Mõõdud (mm) | Kaal (kg/tk.) | ||||||
S | T | U | V | W | X | Y | ||||
0.75 ESMP | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 | 2 |
1 ESEMP | 1000 | 0 – 25 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 | 4.5 |
2 ESEMP | 2000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
3 ESEMP | 3000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
4.5 ESEMP | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 | 19 |
6 ESMP | 6000 | 0 – 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 24 |
6 ESEMP | 6000 | 0 – 50 | 114 | 75 | 760 | 259 | 82 | 78 | 20 | 25.5 |
7.5 ESMP | 7500 | 0 – 40 | 111 | 75 | 800 | 246 | 76 | 82 | 20 | 29 |
7.5 ESEMP | 7500 | 0 – 55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30.5 |
9 ESMP | 9000 | 0 – 55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 31 |
6 SESMP | 6000 | 40 – 90 | 114 | 75 | 756 | 275 | 70 | 78 | 20 | 26 |
7.5 SESMP | 7500 | 50-100 | 111 | 75 | 695 | 312 | 70 | 86 | 20 | 31.5 |
9 SESMP | 9000 | 50-100 | 111 | 75 | 792 | 312 | 70 | 86 | 20 | 32.5 |
Tõstehaaratsitele juurde pakume klass 8 kett-troppe: https://www.mazam.eu/tooted/kett-tropid-kett-tropp-klass-8-kraana-tosteketid/
—
Ohutu tõstmise kraadid ja asendid: