3,424 vaatamist
Varutegur 6:1
Tonaaz [t] | Seekli mõõdud [mm] | |||||
A | B | C | D | E | Kaal | |
0,5 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 0,08 |
0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 0,12 |
1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 0,15 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 0,22 |
2 | 20,5 | 15,7 | 49 | 12,7 | 32,5 | 0,36 |
3,25 | 27 | 18,5 | 60 | 16 | 42,5 | 0,76 |
4,75 | 32,5 | 21,5 | 70,5 | 19,5 | 49,5 | 1,23 |
6,5 | 37,5 | 24,5 | 84,5 | 23 | 57,5 | 1,79 |
8,5 | 43 | 27,5 | 95 | 26 | 68 | 2,57 |
9,5 | 45 | 32 | 106 | 29 | 72,5 | 3,75 |
12 | 49 | 35 | 118 | 33 | 80 | 5,31 |
13,5 | 57 | 37,5 | 134 | 35 | 91 | 7,18 |
17 | 62 | 41,5 | 149 | 38 | 98 | 9,43 |
25 | 75 | 49,5 | 176 | 47,5 | 126,5 | 15,4 |
35 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 23,7 |
55 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 44,61 |
85 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 72 |
seekel tõsteseekel seekel ühendamiseks